Samsung Kühl-/Gefrierkombination RL36T600CSA, 193,5 cm hoch, 59,5 cm breit
299.50 € Inklusive 19% MwSt.
24 vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Die Kühl- und Gefrierkombination »RL36T600CSA« von Samsung hat eine hohe Funktionalität sowie die Energieeffizienz-Klassifizierung C (Skala Energieeffizienz-Klassifizierung A bis G) und ist freistehend. Bei einem Gefriervolumen von 114 l und Kühlvolumen von 251 l betragen die Maße des Modells 59,5 x 193,5 x 658 cm (B/H/T). Das Betriebsgeräusch des Modells liegt bei 35 dB. Regelmäßiges Abtauen ist mit der No Frost-Funktion passé – ein Umluftsystem leitet die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab, wodurch das Gerät nie wieder abgetaut werden muss. Drei Gefrierschubladen und eine Gemüseschublade stehen zur Verfügung, um den Einkauf zu verstauen. Die Temperatur im Gerät wird auf dem innen installierten Display angezeigt. Die vier Ablageflächen bieten viel Platz für Lebensmittel. Zusätzliche Flexibilität bei der Lagerung bieten die drei Türablagen. Die Temperatur wird in der Kühl- und Gefrierkombination mit dem MultiAirflow-System auf einem Level gehalten ohne Unterschiede zwischen den verschiedenen Ebenen. Die Supergefrier-Funktion sorgt dafür, dass sich die Lebensmittel besonders schnell kühlen und einfrieren lassen. Bei offen stehender Tür meldet dies die Kühl- und Gefrierkombination mit einem Warnsignal. Den Überblick behält man außerdem dank der LED-Innenbeleuchtung. Die »RL36T600CSA« von Samsung ist eine Kühl- und Gefrierkombination, die mit ihren Features überzeugt und genug Platz für Lebensmittel aller Art bietet.
Details
| Farbe Front | edelstahl optik |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Ausstattung | NoFrost im Gefrierteil Türanschlag wechselbar |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Digital-Inverter-Kompressor LED-Innenbeleuchtung NoFrost Plus PowerCooling Space Max Supergefrierfunktion Türalarm multiAirflow-System |
| Modellbezeichnung | RL36T600CSA |
| Jährlicher Energieverbrauch | 166 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 8 kg |
| Klimaklasse | SN-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 251 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 114 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion Umluftkühlung |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 193,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 658 cm |
| Gewicht | 77 kg |
| Höhe mit Verpackung | 210,8 cm |
| Breite mit Verpackung | 63,7 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 74,0 cm |
| Spannung | 220-240 V |
| Abtauverfahren | elektrisch |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.